Goleadores
Listado de goleadores de la actual temporada 2008/09


Listado de los máximos goleadores en competiciones europeas, en todos los tiempos.
| Pos. | Jugador | País | Club | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Raúl González | ESP | Real Madrid | 67 |
| 2. | Filippo Inzaghi | ITA | AC Milan | 67 |
| 3. | Gerd Müller | ALE | “Retirado” | 63 |
| 4. | Andrei Shevchenko | UCR | AC Milán | 60 |
| 5. | Ruud van Nistelrooy | HOL | Real Madrid | 60 |
| 6. | Thierry Henry | FRA | FC Barcelona | 58 |
| 7. | Eusébio | POR | “Retirado” | 56 |
| 8. | Henrik Larsson | SUE | Helsingborg | 52 |
| 9. | Alfredo Di Stéfano | ARG/ESP | “Retirado” | 50 |
| 10. | Carlos Santillana | ESP | “Retirado” | 47 |
Actualizado el 15 de Septiembre de 2009

